上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转速比 | 加载模试 | 输出功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 较为常用耗油率 | 336 | 457 |
后备电源电率 | 373 | 507 | |
◎ 主要年纪 | ◎ 汽油耗 | ||
ㅇ柴油密度机材质 | SC12E500D3 | ㅇ热效率 | lit/hr |
ㅇ柴油发动机机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ自燃习惯 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ节流阀型号规格 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ节流阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 路程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ文件压缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 柴油程序 | |
ㅇ喷油提起角 | 智能掌握 | ㅇ喷助力泵 | BOSCH |
ㅇ重量 | 一般在1070 kg (2,359 lb) | ㅇ控速器 | 电子控制系统 |
ㅇ外观设计技术参数 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 机械化式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴扭动方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ享受工作压力 | 电子控制系统 |
◎ 配气学校 | ◎ 保养系统化 | ||
ㅇ型号规格 | 顶置气门 | ㅇ润滑的措施 | 压力差溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ柴油机油泵 | 曲轴起到齿轮传动途径 |
ㅇ冷态气门开距 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ齿轮油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
泄压阀门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机油储存量 | 明显 41 L ( 10.82 gal.) | |
最低 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
已经打响 关了 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑液油 | 参阅使用的维修保养描述书 |
◎ 蒸发机系统 | ◎ 静音机数据统计 | ||
ㅇ保压策略 | 淡水区间歇蒸发 | ㅇ降温液用户 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ放凉液储电量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ保压液热损失率 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅打着机) | ㅇ中冷器热折损 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ重压设备 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ冷空气客流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵 | 抽滤式,同步带起到 | ㅇ进气数据流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ增压泵数据流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气管摄氏度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最好同意压力 | ||
报价:13667715899
- 医院专家、饭店抢着用的隔音模式带发电厂,这件400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机带发马达组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能悍接,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音火力发电焊工机,凭一些 让装修工程队纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 一套器机,三大频段,重卡机构:上柴这种400KW柴油密度发电站超临界锅炉,打烂国内用电疆界 2026-06-22
- 买台应用老的并网发直流交流接触器,这台12kw柴油发动机并网发直流交流接触器组,加黑框架的、F级隔绝,越变越可信 2026-06-19
- 0基础框架也是可以便捷实用,这台12KW柴油密度发电厂空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 诊所、数据统计重心都用的火力发调速电机的柜,这台玉柴火力发调速电机的柜,不挑氛围,完满达到很多严谨不一样 2026-06-18
- 载重车场所,的电量很理想选取:玉柴600KW柴油密度发电站工作机组,低油耗,G3性能方面,无法多行业选择 2026-06-17
- 轻载场所,的供电担保,这台玉柴600KW发电站飞机机组,应对自备亦或是采石厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智头部+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发变频电动发动机组,采石厂石油勘探等过载施工地点也都在挑选 2026-06-16
- 从矿山开采级配碎石场到高层住宅、写子楼,这台500kW玉柴汽油生产发三相异步电制冷机组,进一步不适用炎热、高海拨等很多十分恶劣工程环境 2026-06-15





